Taijutsu
| Jutsu | Chakra | Rank | PVP | PVM | Type |
| Dynamic Kick | 20 | D | X | X | ATK |
| Gouken | 30 | C | X | X | ATK |
| Kyakuya | 40 | C | X | X | ATK |
| Chakra Impulse | 20 | B | X | X | VEL |
| Gouken Ryuu | 50 | B | X | X | ATK |
| Kyaku Kick | 50 | B | X | X | ATK |
| Omote Renge | 65 | B | X | X | ATK |
| Gorai Renge | ? | A | X | X | ATK |
| Tatsumaki Kyaku | ? | A | X | X | ATK |
| Guilhotine Drop | ? | S | X | X | ATK |
| Hiraishin Impulse | ? | S | X | X | VEL |
| Lariat | ? | S | X | X | ATK |
| Ura renge | ? | S | X | X | ATK |
| Asa Kujaku | ? | S | X | X | ATK |
| Hirutora | ? | S | X | X | ATK |
| Lariat | ? | S | X | X | ATK |
