Katon
| Jutsu | Chakra | Rank | PVP | PVM | Type |
| Katon Endan | 25 | D | X | X | ATK |
| Katon Housenka no Jutsu | 35 | D | X | X | ATK |
| Katon Daiendan | 40 | C | X | X | ATK |
| Katon Kasumi enbu no Jutsu | 40 | C | X | X | ATK |
| Katon Gouenka | 65 | B | X | X | ATK |
| Katon Goukakyuu no Jutsu | 90 | B | X | X | ATK |
| Katon Karyuudan | 90 | B | X | X | ATK |
| Katon Goukakyuu chakra no Jutsu | ? | A | X | X | ATK |
| Katon Gouryuuka no Jutsu | ? | A | X | X | ATK |
| Katon Haisekisho | ? | A | X | X | ATK |
| Katon Zukokku | ? | S | X | X | ATK |
| Katon Hibashiri | ? | S | X | X | ATK |
| Katon Goka Mekyaku | ? | S | X | X | ATK |
| Katon Kibaku Fuu Fuuda no Shuu | ? | S | X | X | ATK |
